Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALE | |||||||||||
GIORNI LAVORATIVI | 24 | 23 | 27 | 23 | 26 | 23 | 22 | 21 | 25 | 26 | 25 | 24 | 289 | ||||||||||
INGRESSI | |||||||||||||||||||||||
entrati | 11.212 | 9.132 | 12.204 | 9.957 | 10.775 | 6.844 | 7.603 | 8.931 | 10.709 | 11.779 | 13.375 | 12.336 | 124.857 | ||||||||||
media giornaliera | 467 | 397 | 452 | 424 | 414 | 297,5 | 345,59 | 425,28 | 428,26 | 453,03 | 535 | 514 | 432,03 | ||||||||||
ISCRITTI | |||||||||||||||||||||||
nuovi iscritti | 313 | 182 | 216 | 159 | 158 | 141 | 149 | 197 | 201 | 236 | 301 | 193 | 2.446 | ||||||||||
nuovi iscritti internet | 170 | 142 | 171 | 184 | 123 | 790 | |||||||||||||||||
media giornaliera | 13,04 | 7,91 | 8 | 7 | 6,07 | 6,13 | 6,77 | 9,38 | 8,04 | 9,07 | 12,04 | 8,04 | 8,46 | ||||||||||
iscritti attivi nel mese | 1.298 | 1137 | 1.269 | 1.141 | 1.088 | 993 | 1.103 | 1.153 | 1.297 | 1.290 | 1.422 | 1.335 | 5.050 | ||||||||||
ISCRITTI MLOL | 76 | 40* | 41 | 24 | 14 | 17 | 3 | 13 | 18 | 11 | 11 | 0 | 259 | ||||||||||
PRESTITI | |||||||||||||||||||||||
totale prestiti | 5.260 | 4.251 | 4.679 | 4.238 | 4.029 | 4.353 | 5.770 | 5.606 | 6.274 | 6.290 | 6.899 | 6.261 | 63.910 | ||||||||||
media giornaliera | 219,16 | 184,82 | 173,3 | 184,3 | 154,9 | 189,2 | 262,27 | 266,95 | 250,96 | 241,92 | 275,96 | 260,87 | 221,14 | ||||||||||
INTERNET | |||||||||||||||||||||||
totale accessi | 3.022 | 2.596 | 3.329 | 2.771 | 2.524 | 2.105 | 2.685 | 1.531 | 2.508 | 3.012 | 3184 | 2.956 | 32.223 | ||||||||||
utenti | 551 | 523 | 589 | 585 | 535 | 494 | 503 | 439 | 504 | 579 | 637 | 644 | |||||||||||
media accessi giornalieri | 125,91 | 112,86 | 123,29 | 120,47 | 97,07 | 91,52 | 122,04 | 72,90 | 100,32 | 115,84 | 127,36 | 123,16 | 111,5 | ||||||||||
media accessi per utente | 5,48 | 4,96 | 5,65 | 4,85 | 4,71 | 4,26 | 5,33 | 3,48 | 4,97 | 5,20 | 4,99 | 4,59 | |||||||||||
ACCESSI WIRELESS | |||||||||||||||||||||||
totale accessi | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 237 | 483 | 422 | 624 | 601 | 2.367 | ||||||||||
totale utenti registrati | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 94 | 142 | 205 | 278 | 347 | |||||||||||
media accessi giornaliera | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 11,28 | 19,32 | 16,23 | 24,96 | 25,04 | 19,56 |
*il programma Sicurnet non permette di effettuare statistiche sulla data del 29 febbraio – le statistiche si fermano al conteggio del 28 febbraio