Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALE | ||||||||||||||
GIORNI LAVORATIVI | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 25 | 21 | 287 | |||||||||||||
INGRESSI | ||||||||||||||||||||||||||
entrati | 10.677 | 10.192 | 11.760 | 12.025 | 12.153 | 8.294 | 8.536 | 10.196 | 8.881 | 12.547 | 12.697 | 10.790 | 128.748 | |||||||||||||
media giornaliera* | 410,65* | 424,66* | 452,30* | 501,04 | 467 | 377 | 388 | 463,45 | 403,68 | 464 | 507 | 513 | 448,59 | |||||||||||||
ISCRITTI | ||||||||||||||||||||||||||
nuovi iscritti | 223 | 208 | 227 | 198 | 165 | 146 | 154 | 154 | 166 | 265 | 233 | 185 | 2.278 | |||||||||||||
nuovi iscritti internet | 175 | 153 | 145 | 111 | 115 | 75 | 94 | 125 | 103 | 148 | 133 | 83 | 1.464 | |||||||||||||
media giornaliera | 8,57 | 8,66 | 8,73 | 8,25 | 6,34 | 6,63 | 7 | 7 | 7,5 | 9,81 | 9,32 | 8,80 | 7,93 | |||||||||||||
iscritti attivi nel mese | 1.314 | 1.326 | 1.371 | 1.159 | 1.133 | 1.093 | 1.156 | 1.204 | 1.105 | 1.331 | 1.343 | 1.137 | 5.432 | |||||||||||||
ISCRITTI MLOL | 69 | 51 | 25 | 11 | 13 | 6 | 5 | 13 | 4 | 8 | 5 | 4 | 214 | |||||||||||||
PRESTITI | ||||||||||||||||||||||||||
totale prestiti | 5.977 | 6.461 | 6.502 | 5.323 | 5.517 | 4.848 | 5.311 | 5.876 | 5.156 | 6.519 | 6.202 | 4.722 | 68.410 | |||||||||||||
media giornaliera | 229,88 | 269,20 | 250,07 | 221,79 | 212,19 | 220,36 | 241,41 | 267,09 | 234,36 | 241,44 | 248,08 | 224,85 | 238,36 | |||||||||||||
INTERNET | ||||||||||||||||||||||||||
totale accessi | 2.537 | 2.621 | 3.169 | 2.636 | 2.704 | 2.116 | 1.852 | 1.907 | 1.845 | 2.444 | 2.599 | 2.144 | 28.574 | |||||||||||||
utenti | 532 | 554 | 633 | 556 | 561 | 501 | 461 | 501 | 486 | 556 | 585 | 504 | ||||||||||||||
media accessi giornalieri | 97,57 | 109,2 | 121,88 | 109,83 | 104 | 96,18 | 84,18 | 86,68 | 83,8 | 90,51 | 103,96 | 102,09 | 99,56 | |||||||||||||
media accessi per utente | 4,76 | 4,73 | 24,34 | 4,74 | 4,81 | 4,22 | 4,01 | 3,80 | 3,79 | 4,39 | 4,44 | 4,25 | ||||||||||||||
ACCESSI WIRELESS | ||||||||||||||||||||||||||
totale accessi | 662 | 479 | 504 | 418 | 515 | 368 | 302 | 441 | 350 | 421 | 381 | 365 | 5.206 | |||||||||||||
utenti registrati | 406 | 489 | 549 | 594 | 647 | 684 | 720 | 755 | 796 | 849 | 895 | 928 | ||||||||||||||
media accessi giornaliera | 25,46 | 19,95 | 19,38 | 17,46 | 19,80 | 16,72 | 13,72 | 20,04 | 15,9 | 15,59 | 15,59 | 17,38 | 18,13 | |||||||||||||
*Il contapersone non รจ funzionante.
Il dato viene riportato facendo la media per lo stesso mese riferito agli anni 2011 e 2012.